Kolory na literę „S” to między innymi srebrny, szary, szmaragdowy, szafirowy, słomkowy i szkarłatny. Taka lista przydaje się w grze „Państwa-Miasta”, a także przy wyborze barwy do projektu graficznego lub aranżacji. Poniżej znajdziesz nazwy wraz z orientacyjnymi wartościami HEX, RGB i CMYK.
Kolory na literę S – tabela kodów
Wartości HEX i RGB najlepiej sprawdzają się w projektach cyfrowych. CMYK służy głównie do przygotowania materiałów drukowanych. Nazwy opisowe, takie jak „siny” czy „stalowy”, mogą mieć różne warianty w zależności od wzornika, dlatego podane kody należy traktować jako przyjęte reprezentacje kolorów.
| Nazwa koloru | HEX | RGB | CMYK |
|---|---|---|---|
| Seledynowy | #A8D5BA | 168, 213, 186 | 21%, 0%, 13%, 16% |
| Sepia | #704214 | 112, 66, 20 | 0%, 41%, 82%, 56% |
| Siarkowy | #FFD700 | 255, 215, 0 | 0%, 16%, 100%, 0% |
| Siny | #708090 | 112, 128, 144 | 22%, 11%, 0%, 44% |
| Siwy | #C0C0C0 | 192, 192, 192 | 0%, 0%, 0%, 25% |
| Słomkowy | #E4D96F | 228, 217, 111 | 0%, 5%, 51%, 11% |
| Smolisty | #0C0C0C | 12, 12, 12 | 0%, 0%, 0%, 95% |
| Sosnowy | #A9BA9D | 169, 186, 157 | 9%, 0%, 16%, 27% |
| Spiżowy | #6E3D34 | 110, 61, 52 | 0%, 45%, 53%, 57% |
| Srebrny | #C0C0C0 | 192, 192, 192 | 0%, 0%, 0%, 25% |
| Srebrzysty | #D8D8D8 | 216, 216, 216 | 0%, 0%, 0%, 15% |
| Stalowy | #4682B4 | 70, 130, 180 | 61%, 28%, 0%, 29% |
| Szafirowy | #0F52BA | 15, 82, 186 | 92%, 56%, 0%, 27% |
| Szampański | #F7E7CE | 247, 231, 206 | 0%, 6%, 17%, 3% |
| Szary | #808080 | 128, 128, 128 | 0%, 0%, 0%, 50% |
| Szkarłatny | #FF2400 | 255, 36, 0 | 0%, 86%, 100%, 0% |
| Szmaragdowy | #50C878 | 80, 200, 120 | 60%, 0%, 40%, 22% |
Podział kolorów na literę S według barwy
Grupowanie według dominującego odcienia ułatwia szybkie znalezienie nazwy pasującej do projektu. Niektóre kolory przechodzą między kategoriami, ponieważ ich odbiór zależy od nasycenia i zastosowanego wzornika.
Zielone odcienie obejmują zarówno świeże, jasne barwy, jak i spokojniejsze kolory inspirowane roślinnością:
- Seledynowy
- Sosnowy
- Szmaragdowy
Do grupy szarości i neutralnych barw należą kolory o małym nasyceniu, metalicznym charakterze albo chłodnej domieszce:
- Szary
- Srebrny
- Srebrzysty
- Siwy
- Stalowy
- Szarobury
- Siny
Żółte, beżowe i brązowe nazwy na literę „S” tworzą ciepłą paletę inspirowaną naturalnymi materiałami, przyprawami oraz metalami:
- Słomkowy
- Siarkowy
- Szampański
- Sepia
- Spiżowy
Wśród niebieskich i kontrastowych barw znajdziesz głęboki szafirowy, chłodny siny, intensywny szkarłatny oraz niemal czarny smolisty:
- Szafirowy
- Siny
- Szkarłatny
- Smolisty