W Polsce są 40 miasta, których nazwy zaczynają się na literę „L”. Największym z nich jest Lublin, a najmniejszym Lubień Kujawski. Litera „Ł” jest osobna, dlatego Łódź, Łomża i Łowicz nie należą do tej listy.
Miasta na literę L – pełna lista
Poniższe zestawienie obejmuje wyłącznie miejscowości posiadające oficjalny status miasta. Liczby mieszkańców pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS i dotyczą stanu na 31 grudnia 2025 roku. Dane odnoszą się do samych miast, a nie do całych gmin miejsko-wiejskich.
| Miasto | Województwo | Liczba mieszkańców |
|---|---|---|
| Latowicz | mazowieckie | 1 331 |
| Lądek-Zdrój | dolnośląskie | 4 818 |
| Legionowo | mazowieckie | 51 869 |
| Legnica | dolnośląskie | 89 919 |
| Lesko | podkarpackie | 4 978 |
| Leszno | wielkopolskie | 58 766 |
| Leśna | dolnośląskie | 3 879 |
| Leśnica | opolskie | 2 505 |
| Lewin Brzeski | opolskie | 5 485 |
| Leżajsk | podkarpackie | 12 395 |
| Lębork | pomorskie | 33 541 |
| Lędziny | śląskie | 16 167 |
| Libiąż | małopolskie | 15 615 |
| Lidzbark | warmińsko-mazurskie | 7 006 |
| Lidzbark Warmiński | warmińsko-mazurskie | 14 117 |
| Limanowa | małopolskie | 14 224 |
| Lipiany | zachodniopomorskie | 3 688 |
| Lipno | kujawsko-pomorskie | 13 191 |
| Lipsk | podlaskie | 1 996 |
| Lipsko | mazowieckie | 4 812 |
| Lubaczów | podkarpackie | 11 125 |
| Lubań | dolnośląskie | 19 031 |
| Lubartów | lubelskie | 19 371 |
| Lubawa | warmińsko-mazurskie | 10 649 |
| Lubawka | dolnośląskie | 5 373 |
| Lubień Kujawski | kujawsko-pomorskie | 1 289 |
| Lubin | dolnośląskie | 65 961 |
| Lublin | lubelskie | 326 685 |
| Lubliniec | śląskie | 22 931 |
| Lubniewice | lubuskie | 1 988 |
| Lubomierz | dolnośląskie | 1 758 |
| Luboń | wielkopolskie | 32 727 |
| Lubowidz | mazowieckie | 1 457 |
| Lubraniec | kujawsko-pomorskie | 2 549 |
| Lubsko | lubuskie | 12 543 |
| Lubycza Królewska | lubelskie | 2 063 |
| Lutomiersk | łódzkie | 1 557 |
| Lututów | łódzkie | 2 157 |
| Lwówek | wielkopolskie | 2 874 |
| Lwówek Śląski | dolnośląskie | 7 858 |
Najwięcej miast na L znajduje się w województwie dolnośląskim – jest ich 8. Województwo świętokrzyskie nie ma żadnego miasta rozpoczynającego się na tę literę.
L czy Ł – które miasta się liczą?
W polskim alfabecie „L” i „Ł” to dwie różne litery. Z tego powodu Łódź, Łomża, Łowicz i Łańcut są miastami na Ł, a nie na L. Nie uwzględnia się ich w powyższym wykazie.
W grze „Państwa-Miasta” można oczywiście wcześniej ustalić własną zasadę i dopuścić miasta na Ł jako odpowiedzi na L. Jest to jednak umowa między graczami, a nie reguła wynikająca z polskiej pisowni.
Jak zdobyć punkty w grze „Państwa-Miasta”?
Lublin, Legnica czy Lubin mogą przyjść do głowy kilku osobom, dlatego za unikalną odpowiedź lepiej wybrać mniej oczywistą nazwę. Przy literze L przydatne są następujące miasta:
- Lubomierz – niewielkie miasto w województwie dolnośląskim.
- Lubniewice – miasto w województwie lubuskim.
- Latowicz – miasto w województwie mazowieckim.
- Lubowidz – miasto w województwie mazowieckim.
- Lutomiersk – miasto w województwie łódzkim.
- Lubraniec – miasto w województwie kujawsko-pomorskim.
Przed rozpoczęciem rundy dobrze ustalić, czy uczestnicy akceptują nazwy z polskimi znakami diakrytycznymi oraz czy „Ł” może być traktowane jako „L”.
Miasta na L – szybka ściąga
| Informacja | Odpowiedź | Dane |
|---|---|---|
| Liczba miast na L | 40 | Stan na 2026 rok, bez miast na Ł |
| Największe miasto | Lublin | 326 685 mieszkańców |
| Najmniejsze miasto | Lubień Kujawski | 1 289 mieszkańców |
| Najwięcej miast na L | Dolnośląskie | 8 miast |
| Województwo bez miasta na L | Świętokrzyskie | 0 miast |
| Najczęstsza pomyłka | Łódź, Łomża, Łowicz | To miasta na Ł |
Najkrótsza odpowiedź brzmi więc: miasto na literę L to między innymi Lublin, Legnica, Lubin, Leszno, Lębork, Luboń albo Lubomierz. Pełny oficjalny wykaz obejmuje 40 polskich miast, a miasta na Ł należy liczyć osobno.